Descriere
Caracteristici | Modul monitorizare | Denumire modul IP | UTMON4RS485RL |
---|---|
Numar maxim de senzori | 4 |
Tip senzori | Temperatura si Umiditate |
Interfata Senzori | doua fire RS485 |
Descriere Senzor | SENZOR DE TEMPERATURA SI UMIDITATE CU CABLU DOUA FIRE RS485 MODBUS [BP02] SENZOR DE TEMPERATURA CU CABLU DOUA FIRE RS485 MODBUS [BP01] |
Afisaj local | Nu |
Interval scanare senzori | 1 min |
Interval salvare in memoria interna | 10 min |
Interval salvare in Cloud | Nu |
Numar de inregistrari in memoria interna | 140000 |
Alarme limite | Da |
Alarme alte evenimente | Da |
Alerta e-mail | Da |
Alerta SMS | Nu |
Intrari digitale | Nu |
Iesiri digitale (Releu) | 4 x NO/NC – 10A DC |
Arhiva date | Din memoria interna, pe ultimele 4 luni, afisare din 30 in 30 de minute |
Raport pe e-mail | Da, in fiecare luni la ora 10:30 |
Raport PDF, Raport Excel | Da, folosind una dintre optiunile „Save As” sau „Print” |
Vizualizare valori curente | Da, din interfata WEB Server |
Vizualizare grafica | Da, din interfata WEB Server |
Vizualizare tabelara | Da |
Aplicatie software dedicata | Nu |
Terț (Third-party) | Nu |
Ceas de timp real | Da, pentru maxim 5 zile |
Alimentare | 12V |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.