Descriere
Caracteristici | Modul monitorizare | Denumire modul IP | UTMON8 |
---|---|
Numar maxim de senzori | 8 |
Tip senzori | Temperatura |
Interfata Senzori | Serial I2C |
Descriere Senzor | SENZOR DE TEMPERATURA CU CABLU I2C [ELF-SC01/CP01] |
Afisaj local | Nu |
Interval scanare senzori | 1 min |
Interval salvare in memoria interna | 10 min |
Interval salvare in Cloud | Nu |
Numar de inregistrari in memoria interna | 280000 |
Alarme limite | Da |
Alarme alte evenimente | Da |
Alerta e-mail | Da |
Alerta SMS | Nu |
Intrari digitale | Nu |
Iesiri digitale (Releu) | 1 NO – 0.5A DC |
Arhiva date | Din memoria interna, pe ultimele 4 luni, afisare din 30 in 30 de minute |
Raport pe e-mail | In fiecare luni, la ora 10:30 |
Raport PDF, Raport Excel | Da, folosind una dintre optiunile „Save As” sau „Print” |
Vizualizare valori curente | Da, din interfata WEB Server |
Vizualizare grafica | Da, din interfata WEB Server, ultimele 10 ore |
Vizualizare tabelara | Da |
Aplicatie software dedicata | Nu |
Terț (Third-party) | Nu |
Ceas de timp real | Da, pentru maxim 5 zile |
Alimentare | 12V |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.